AWTM
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
Press Release
CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, May 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — The Board of Trustees (the “Board”) of Tidal ETF Trust (the “Trust”) has accepted and approved the resignation of National Investment Services of America, LLC (“NIS”), as a sub-adviser to the National Investment Services Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF (AWTM) (the “Fund”). Effective on June 1, 2022, Toroso Investments, LLC (the “Adviser”) will assume responsibility for the portfolio management of the Fund. At that time, NIS will no longer serve as the Fund’s sub-adviser.
In addition, effective June 6, 2022, the Fund will be named the AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF.
Fund Description
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF seeks to maximize current income over the most recently issued three-month U.S. Treasury Bill while maintaining low volatility and preservation of capital. AWTM is an actively managed ETF that invests in U.S.-dollar denominated investment-grade fixed and floating rate bonds and debt securities with ultra-short maturities and overall effective duration of less than one year.
AWTM was designed with four requirements in mind: capital preservation, liquidity, yield and diversification. The Fund offers a compelling alternative to conventional cash management tools, such as money market funds, T-Bills, bank deposits and commercial paper.
Featured Benefits:
- Actively-managed by an experienced fixed income asset management team, investing in a broad mix of investments for potential diversification benefits. Active management enables portfolio managers to respond quickly to changing interest rate environments and market conditions.
- Aims to manage interest rate risk and market volatility due to ultra-short duration.
- Created in an ETF structure, which typically provides daily liquidity and transparency, allows for cost-efficient implementation and execution, and tight spreads between NAV and share price.
Fund Information
wdt_ID | Name | Data |
---|---|---|
1 | Fund Name | AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF |
2 | Fund Inception | 1/28/2019 |
3 | Ticker | AWTM |
4 | Primary Exchange | NYSE Arca |
5 | CUSIP | 886364108 |
6 | NAV Symbol | AWTM.NV |
7 | Expense Ratio1 | 0.24% |
9 | Data as of 04/30/22 30-Day SEC Yield |
1.28% |
1 The Expense Ratio includes Acquired Fund Fees and Expenses (AFFE). If AFFE were excluded, the Expense Ratio would be 0.23%.
Fund Data & Pricing
Fund Name | AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF |
---|---|
Fund Ticker | AWTM |
CUSIP | 886364108 |
Net Assets | $23.09m |
Shares Outstanding | 475,000 |
NAV | $48.61 |
NAV Change Dollars | -0.01 |
NAV Change Percentage | -0.02 |
Market Price | 48.63 |
Market Price Change Dollars | 0.05 |
Market Price Change Percentage | 0.1 |
Premium/Discount | 0.04 |
Rate Date | 06/24/2022 |
Median 30 Day Spread Percentage | 0.21 |
Closing Price | $48.63 |
Premium/Discount Percentage | 0.04% |
Median 30-Day Spread Percentage | 0.21% |
Performance
Inception Date: 01/28/2019
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception Cumulative | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM NAV | 0.03 | -0.70 | -1.17 | -1.14 | 3.23 | -1.14 | 0.55 | – | 0.96 | 05/31/2022 |
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM MKT | 0.11 | -0.68 | -1.13 | -1.13 | 3.22 | -1.14 | 0.51 | – | 0.96 | 05/31/2022 |
ICE BofA Merrill Lynch 3 Month Treasury Bill | G0O1 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 2.95 | 0.14 | 0.69 | – | 0.88 | 05/31/2022 |
Fund Name | & | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM NAV | 0.03 | -0.70 | -1.17 | -1.14 | -1.14 | 0.55 | – | 3.23 | 0.96 | 05/31/2022 |
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM MKT | 0.11 | -0.68 | -1.13 | -1.13 | -1.14 | 0.51 | – | 3.22 | 0.96 | 05/31/2022 |
ICE BofA Merrill Lynch 3 Month Treasury Bill | G0O1 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.69 | – | 2.95 | 0.88 | 05/31/2022 |
As of 03/31/2022
wdt_ID | Name | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AWTM NAV | – | -1.01% | -1.17% | -1.01% | -0.80% | 0.8% | – | 3.37% | 1.05% |
7 | AWTM MKT | – | -1.04% | -1.24% | -1.04% | -0.82% | 0.78% | – | 3.32% | 1.04% |
8 | ICE BofAML 3-Month TBill Index | – | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.81% | – | 2.87% | 0.90% |
As of 12/31/2020
wdt_ID | Name | 1MO | 2019 | 2020 | 2021 | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AWTM NAV | – | 3.50% | 0.45% | – | – | – | – | – | – |
7 | AWTM MKT | – | 3.48% | 0.46% | – | – | – | – | – | – |
8 | ICE BofAML 3-Month TBill Index | – | 2.09% | 0.67% | – | – | – | – | – | – |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling 1-866-539-9530. Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized. A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded. The fund intends to pay out dividends and interest income, if any, monthly. There is no guarantee these distributions will be made.
Holdings
Top 10 Holdings
Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | Ticker | Name | Shares Held | Market Value | Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27/2022 | AWTM | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 6,576,287.91 | 1.00 | 6,576,287.91 | 28.48 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | Y | Cash&Other | Cash & Other | 6,576,287 | 6,576,287.91 | 28.48% |
06/27/2022 | AWTM | 91282CCT6 | 91282CCT6 | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 1,460,000.00 | 94.45 | 1,378,958.60 | 5.97 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 91282CCT6 | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 1,460,000 | 1,378,958.60 | 5.97% | |
06/27/2022 | AWTM | 912796W88 | 912796W88 | UNITED STATES TREAS BILLS 07/05/2022 | 1,000,000.00 | 99.97 | 999,745.56 | 4.33 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 912796W88 | UNITED STATES TREAS BILLS 07/05/2022 | 1,000,000 | 999,745.56 | 4.33% | |
06/27/2022 | AWTM | 912828T91 | 912828T91 | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 1,000,000.00 | 98.22 | 982,187.50 | 4.25 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 912828T91 | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 1,000,000 | 982,187.50 | 4.25% | |
06/27/2022 | AWTM | 701631AA1 | 701631AA1 | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 980,000.00 | 99.07 | 970,874.53 | 4.20 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 701631AA1 | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 980,000 | 970,874.53 | 4.20% | |
06/27/2022 | AWTM | 46185JAE8 | 46185JAE8 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 2.773% 03/19/2037 | 899,870.00 | 98.65 | 887,762.61 | 3.84 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 46185JAE8 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 2.773% 03/19/2037 | 899,870 | 887,762.61 | 3.84% | |
06/27/2022 | AWTM | 75524RAA7 | 75524RAA7 | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 800,000.00 | 100.26 | 802,077.86 | 3.47 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 75524RAA7 | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 800,000 | 802,077.86 | 3.47% | |
06/27/2022 | AWTM | 63906CAB2 | 63906CAB2 | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 640,000.00 | 100.19 | 641,189.17 | 2.78 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 63906CAB2 | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 640,000 | 641,189.17 | 2.78% | |
06/27/2022 | AWTM | 89352HBB4 | 89352HBB4 | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 685,000.00 | 93.18 | 638,307.05 | 2.76 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 89352HBB4 | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 685,000 | 638,307.05 | 2.76% | |
06/27/2022 | AWTM | 38141EB81 | 38141EB81 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.19786% 11/29/2023 | 579,000.00 | 100.52 | 582,012.14 | 2.52 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 38141EB81 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.19786% 11/29/2023 | 579,000 | 582,012.14 | 2.52% | |
06/27/2022 | AWTM | 06738EBC8 | 06738EBC8 | BARCLAYS PLC 2.79129% 05/16/2024 | 580,000.00 | 99.78 | 578,736.66 | 2.51 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 06738EBC8 | BARCLAYS PLC 2.79129% 05/16/2024 | 580,000 | 578,736.66 | 2.51% | |
06/27/2022 | AWTM | 142339AF7 | 142339AF7 | CARLISLE COS INC 3.75% 11/15/2022 | 500,000.00 | 100.09 | 500,426.25 | 2.17 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 142339AF7 | CARLISLE COS INC 3.75% 11/15/2022 | 500,000 | 500,426.25 | 2.17% | |
06/27/2022 | AWTM | 949746SJ1 | 949746SJ1 | WELLS FARGO & CO 2.46886% 10/31/2023 | 500,000.00 | 100.09 | 500,459.80 | 2.17 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 949746SJ1 | WELLS FARGO & CO 2.46886% 10/31/2023 | 500,000 | 500,459.80 | 2.17% | |
06/27/2022 | AWTM | 172967LL3 | 172967LL3 | CITIGROUP INC 2.54371% 05/17/2024 | 500,000.00 | 99.53 | 497,655.37 | 2.16 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 172967LL3 | CITIGROUP INC 2.54371% 05/17/2024 | 500,000 | 497,655.37 | 2.16% | |
06/27/2022 | AWTM | 46187XAC9 | 46187XAC9 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 B 2.773% 01/17/2038 | 499,976.00 | 99.17 | 495,806.30 | 2.15 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 46187XAC9 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 B 2.773% 01/17/2038 | 499,976 | 495,806.30 | 2.15% | |
06/27/2022 | AWTM | 46187XAE5 | 46187XAE5 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 C 2.923% 01/19/2038 | 499,976.00 | 98.47 | 492,321.32 | 2.13 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 46187XAE5 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 C 2.923% 01/19/2038 | 499,976 | 492,321.32 | 2.13% | |
06/27/2022 | AWTM | 61772BAA1 | 61772BAA1 | MORGAN STANLEY 0.731% 04/05/2024 | 500,000.00 | 97.53 | 487,642.30 | 2.11 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 61772BAA1 | MORGAN STANLEY 0.731% 04/05/2024 | 500,000 | 487,642.30 | 2.11% | |
06/27/2022 | AWTM | 891906AB5 | 891906AB5 | GLOBAL PMTS INC 3.75% 06/01/2023 | 450,000.00 | 99.97 | 449,870.21 | 1.95 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 891906AB5 | GLOBAL PMTS INC 3.75% 06/01/2023 | 450,000 | 449,870.21 | 1.95% | |
06/27/2022 | AWTM | 74762EAG7 | 74762EAG7 | QUANTA SVCS INC 0.95% 10/01/2024 | 440,000.00 | 92.78 | 408,249.24 | 1.77 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 74762EAG7 | QUANTA SVCS INC 0.95% 10/01/2024 | 440,000 | 408,249.24 | 1.77% | |
06/27/2022 | AWTM | 883556CN0 | 883556CN0 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL FL NT 23 0.468573% 04/18/2023 | 400,000.00 | 99.63 | 398,513.25 | 1.73 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 883556CN0 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL FL NT 23 0.468573% 04/18/2023 | 400,000 | 398,513.25 | 1.73% | |
06/27/2022 | AWTM | 63743HEY4 | 63743HEY4 | NATIONAL RURAL UTILS COOP FIN FR 1% 101824 1% 10/18/2024 | 395,000.00 | 93.75 | 370,323.69 | 1.60 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 63743HEY4 | NATIONAL RURAL UTILS COOP FIN FR 1% 101824 1% 10/18/2024 | 395,000 | 370,323.69 | 1.60% | |
06/27/2022 | AWTM | 92939UAF3 | 92939UAF3 | WEC ENERGY GROUP INC 0.8% 03/15/2024 | 340,000.00 | 94.74 | 322,105.54 | 1.40 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 92939UAF3 | WEC ENERGY GROUP INC 0.8% 03/15/2024 | 340,000 | 322,105.54 | 1.40% | |
06/27/2022 | AWTM | 883556CS9 | 883556CS9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL NT 24 1.215% 10/18/2024 | 340,000.00 | 94.52 | 321,375.36 | 1.39 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 883556CS9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL NT 24 1.215% 10/18/2024 | 340,000 | 321,375.36 | 1.39% | |
06/27/2022 | AWTM | 38141GYL2 | 38141GYL2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.925% 10/21/2024 | 325,000.00 | 95.77 | 311,246.20 | 1.35 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 38141GYL2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.925% 10/21/2024 | 325,000 | 311,246.20 | 1.35% | |
06/27/2022 | AWTM | 049560AU9 | 049560AU9 | ATMOS ENERGY CORP 0.625% 03/09/2023 | 300,000.00 | 98.22 | 294,653.43 | 1.28 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 049560AU9 | ATMOS ENERGY CORP 0.625% 03/09/2023 | 300,000 | 294,653.43 | 1.28% | |
06/27/2022 | AWTM | 281020AL1 | 281020AL1 | EDISON INTL 2.4% 09/15/2022 | 292,000.00 | 99.80 | 291,403.49 | 1.26 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 281020AL1 | EDISON INTL 2.4% 09/15/2022 | 292,000 | 291,403.49 | 1.26% | |
06/27/2022 | AWTM | 440452AG5 | 440452AG5 | HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 | 260,000.00 | 95.11 | 247,290.16 | 1.07 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 440452AG5 | HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 | 260,000 | 247,290.16 | 1.07% | |
06/27/2022 | AWTM | 68235PAL2 | 68235PAL2 | ONE GAS INC 1.1% 03/11/2024 | 255,000.00 | 95.12 | 242,549.23 | 1.05 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 68235PAL2 | ONE GAS INC 1.1% 03/11/2024 | 255,000 | 242,549.23 | 1.05% | |
06/27/2022 | AWTM | 874054AE9 | 874054AE9 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SR GLBL NT3.3% 24 3.3% 03/28/2024 | 235,000.00 | 98.82 | 232,235.23 | 1.01 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 874054AE9 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SR GLBL NT3.3% 24 3.3% 03/28/2024 | 235,000 | 232,235.23 | 1.01% | |
06/27/2022 | AWTM | 83546DAG3 | 83546DAG3 | SONIC CAP LLC 2020-1 3.845% 01/20/2050 | 240,712.00 | 95.60 | 230,118.12 | 1.00 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 83546DAG3 | SONIC CAP LLC 2020-1 3.845% 01/20/2050 | 240,712 | 230,118.12 | 1.00% | |
06/27/2022 | AWTM | 00217GAA1 | 00217GAA1 | APTIV PLC / APTIV CORP 2.396% 02/18/2025 | 230,000.00 | 95.28 | 219,148.70 | 0.95 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 00217GAA1 | APTIV PLC / APTIV CORP 2.396% 02/18/2025 | 230,000 | 219,148.70 | 0.95% | |
06/27/2022 | AWTM | 444859BP6 | 444859BP6 | HUMANA INC 0.65% 08/03/2023 | 220,000.00 | 96.81 | 212,978.76 | 0.92 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 444859BP6 | HUMANA INC 0.65% 08/03/2023 | 220,000 | 212,978.76 | 0.92% | |
06/27/2022 | AWTM | 539439AP4 | 539439AP4 | LLOYDS TSB GROUP PLC 2.907% 11/07/2023 | 200,000.00 | 99.71 | 199,414.14 | 0.86 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 539439AP4 | LLOYDS TSB GROUP PLC 2.907% 11/07/2023 | 200,000 | 199,414.14 | 0.86% | |
06/27/2022 | AWTM | 55903VAB9 | 55903VAB9 | MAGALLANES INC 3.528% 03/15/2024 | 170,000.00 | 97.99 | 166,578.44 | 0.72 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 55903VAB9 | MAGALLANES INC 3.528% 03/15/2024 | 170,000 | 166,578.44 | 0.72% | |
06/27/2022 | AWTM | 74739DAA2 | 74739DAA2 | QORVO INC 1.75% 12/15/2024 | 170,000.00 | 93.99 | 159,775.35 | 0.69 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 74739DAA2 | QORVO INC 1.75% 12/15/2024 | 170,000 | 159,775.35 | 0.69% |
Date | Account | Name | Ticker | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | Ticker | Name | Shares Held | Market Value | Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27/2022 | AWTM | Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 6,576,287.91 | 1.00 | 6,576,287.91 | 28.48 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | Y | Cash&Other | Cash & Other | 6,576,287.91 | 6,576,287.91 | 28.48% |
06/27/2022 | AWTM | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 91282CCT6 | 91282CCT6 | 1,460,000.00 | 94.45 | 1,378,958.60 | 5.97 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 91282CCT6 | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 1,460,000.00 | 1,378,958.60 | 5.97% | |
06/27/2022 | AWTM | UNITED STATES TREAS BILLS 07/05/2022 | 912796W88 | 912796W88 | 1,000,000.00 | 99.97 | 999,745.56 | 4.33 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 912796W88 | UNITED STATES TREAS BILLS 07/05/2022 | 1,000,000.00 | 999,745.56 | 4.33% | |
06/27/2022 | AWTM | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 912828T91 | 912828T91 | 1,000,000.00 | 98.22 | 982,187.50 | 4.25 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 912828T91 | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 1,000,000.00 | 982,187.50 | 4.25% | |
06/27/2022 | AWTM | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 701631AA1 | 701631AA1 | 980,000.00 | 99.07 | 970,874.53 | 4.20 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 701631AA1 | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 980,000.00 | 970,874.53 | 4.20% | |
06/27/2022 | AWTM | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 2.773% 03/19/2037 | 46185JAE8 | 46185JAE8 | 899,870.00 | 98.65 | 887,762.61 | 3.84 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 46185JAE8 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 2.773% 03/19/2037 | 899,870.00 | 887,762.61 | 3.84% | |
06/27/2022 | AWTM | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 75524RAA7 | 75524RAA7 | 800,000.00 | 100.26 | 802,077.86 | 3.47 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 75524RAA7 | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 800,000.00 | 802,077.86 | 3.47% | |
06/27/2022 | AWTM | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 63906CAB2 | 63906CAB2 | 640,000.00 | 100.19 | 641,189.17 | 2.78 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 63906CAB2 | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 640,000.00 | 641,189.17 | 2.78% | |
06/27/2022 | AWTM | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 89352HBB4 | 89352HBB4 | 685,000.00 | 93.18 | 638,307.05 | 2.76 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 89352HBB4 | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 685,000.00 | 638,307.05 | 2.76% | |
06/27/2022 | AWTM | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.19786% 11/29/2023 | 38141EB81 | 38141EB81 | 579,000.00 | 100.52 | 582,012.14 | 2.52 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 38141EB81 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.19786% 11/29/2023 | 579,000.00 | 582,012.14 | 2.52% | |
06/27/2022 | AWTM | BARCLAYS PLC 2.79129% 05/16/2024 | 06738EBC8 | 06738EBC8 | 580,000.00 | 99.78 | 578,736.66 | 2.51 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 06738EBC8 | BARCLAYS PLC 2.79129% 05/16/2024 | 580,000.00 | 578,736.66 | 2.51% | |
06/27/2022 | AWTM | CARLISLE COS INC 3.75% 11/15/2022 | 142339AF7 | 142339AF7 | 500,000.00 | 100.09 | 500,426.25 | 2.17 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 142339AF7 | CARLISLE COS INC 3.75% 11/15/2022 | 500,000.00 | 500,426.25 | 2.17% | |
06/27/2022 | AWTM | WELLS FARGO & CO 2.46886% 10/31/2023 | 949746SJ1 | 949746SJ1 | 500,000.00 | 100.09 | 500,459.80 | 2.17 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 949746SJ1 | WELLS FARGO & CO 2.46886% 10/31/2023 | 500,000.00 | 500,459.80 | 2.17% | |
06/27/2022 | AWTM | CITIGROUP INC 2.54371% 05/17/2024 | 172967LL3 | 172967LL3 | 500,000.00 | 99.53 | 497,655.37 | 2.16 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 172967LL3 | CITIGROUP INC 2.54371% 05/17/2024 | 500,000.00 | 497,655.37 | 2.16% | |
06/27/2022 | AWTM | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 B 2.773% 01/17/2038 | 46187XAC9 | 46187XAC9 | 499,976.00 | 99.17 | 495,806.30 | 2.15 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 46187XAC9 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 B 2.773% 01/17/2038 | 499,976.00 | 495,806.30 | 2.15% | |
06/27/2022 | AWTM | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 C 2.923% 01/19/2038 | 46187XAE5 | 46187XAE5 | 499,976.00 | 98.47 | 492,321.32 | 2.13 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 46187XAE5 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 C 2.923% 01/19/2038 | 499,976.00 | 492,321.32 | 2.13% | |
06/27/2022 | AWTM | MORGAN STANLEY 0.731% 04/05/2024 | 61772BAA1 | 61772BAA1 | 500,000.00 | 97.53 | 487,642.30 | 2.11 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 61772BAA1 | MORGAN STANLEY 0.731% 04/05/2024 | 500,000.00 | 487,642.30 | 2.11% | |
06/27/2022 | AWTM | GLOBAL PMTS INC 3.75% 06/01/2023 | 891906AB5 | 891906AB5 | 450,000.00 | 99.97 | 449,870.21 | 1.95 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 891906AB5 | GLOBAL PMTS INC 3.75% 06/01/2023 | 450,000.00 | 449,870.21 | 1.95% | |
06/27/2022 | AWTM | QUANTA SVCS INC 0.95% 10/01/2024 | 74762EAG7 | 74762EAG7 | 440,000.00 | 92.78 | 408,249.24 | 1.77 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 74762EAG7 | QUANTA SVCS INC 0.95% 10/01/2024 | 440,000.00 | 408,249.24 | 1.77% | |
06/27/2022 | AWTM | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL FL NT 23 0.468573% 04/18/2023 | 883556CN0 | 883556CN0 | 400,000.00 | 99.63 | 398,513.25 | 1.73 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 883556CN0 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL FL NT 23 0.468573% 04/18/2023 | 400,000.00 | 398,513.25 | 1.73% | |
06/27/2022 | AWTM | NATIONAL RURAL UTILS COOP FIN FR 1% 101824 1% 10/18/2024 | 63743HEY4 | 63743HEY4 | 395,000.00 | 93.75 | 370,323.69 | 1.60 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 63743HEY4 | NATIONAL RURAL UTILS COOP FIN FR 1% 101824 1% 10/18/2024 | 395,000.00 | 370,323.69 | 1.60% | |
06/27/2022 | AWTM | WEC ENERGY GROUP INC 0.8% 03/15/2024 | 92939UAF3 | 92939UAF3 | 340,000.00 | 94.74 | 322,105.54 | 1.40 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 92939UAF3 | WEC ENERGY GROUP INC 0.8% 03/15/2024 | 340,000.00 | 322,105.54 | 1.40% | |
06/27/2022 | AWTM | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL NT 24 1.215% 10/18/2024 | 883556CS9 | 883556CS9 | 340,000.00 | 94.52 | 321,375.36 | 1.39 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 883556CS9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL NT 24 1.215% 10/18/2024 | 340,000.00 | 321,375.36 | 1.39% | |
06/27/2022 | AWTM | GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.925% 10/21/2024 | 38141GYL2 | 38141GYL2 | 325,000.00 | 95.77 | 311,246.20 | 1.35 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 38141GYL2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.925% 10/21/2024 | 325,000.00 | 311,246.20 | 1.35% | |
06/27/2022 | AWTM | ATMOS ENERGY CORP 0.625% 03/09/2023 | 049560AU9 | 049560AU9 | 300,000.00 | 98.22 | 294,653.43 | 1.28 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 049560AU9 | ATMOS ENERGY CORP 0.625% 03/09/2023 | 300,000.00 | 294,653.43 | 1.28% | |
06/27/2022 | AWTM | EDISON INTL 2.4% 09/15/2022 | 281020AL1 | 281020AL1 | 292,000.00 | 99.80 | 291,403.49 | 1.26 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 281020AL1 | EDISON INTL 2.4% 09/15/2022 | 292,000.00 | 291,403.49 | 1.26% | |
06/27/2022 | AWTM | HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 | 440452AG5 | 440452AG5 | 260,000.00 | 95.11 | 247,290.16 | 1.07 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 440452AG5 | HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 | 260,000.00 | 247,290.16 | 1.07% | |
06/27/2022 | AWTM | ONE GAS INC 1.1% 03/11/2024 | 68235PAL2 | 68235PAL2 | 255,000.00 | 95.12 | 242,549.23 | 1.05 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 68235PAL2 | ONE GAS INC 1.1% 03/11/2024 | 255,000.00 | 242,549.23 | 1.05% | |
06/27/2022 | AWTM | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SR GLBL NT3.3% 24 3.3% 03/28/2024 | 874054AE9 | 874054AE9 | 235,000.00 | 98.82 | 232,235.23 | 1.01 | 23,089,275.00 | 475,000 | 19 | 874054AE9 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SR GLBL NT3.3% 24 3.3% 03/28/2024 | 235,000.00 | 232,235.23 | 1.01% | |
