AWTM
National Investment Services Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
Fund Description
The National Investment Services Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF (AWTM) seeks to maximize current income over the most recently issued three-month U.S. Treasury Bill while maintaining low volatility and preservation of capital. AWTM is an actively managed ETF that invests in U.S.-dollar denominated investment-grade fixed and floating rate bonds and debt securities with ultra-short maturities and overall effective duration of less than one year.
AWTM was designed with four requirements in mind: capital preservation, liquidity, yield and diversification. The Fund offers a compelling alternative to conventional cash management tools, such as money market funds, T-Bills, bank deposits and commercial paper.
Featured Benefits:
- Actively-managed by an experienced fixed income asset management team, investing in a broad mix of investments for potential diversification benefits. Active management enables portfolio managers to respond quickly to changing interest rate environments and market conditions.
- Aims to manage interest rate risk and market volatility due to ultra-short duration.
- Created in an ETF structure, which typically provides daily liquidity and transparency, allows for cost-efficient implementation and execution, and tight spreads between NAV and share price.
Fund Information
wdt_ID | Name | Data |
---|---|---|
1 | Fund Name | National Investment Services Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF |
2 | Fund Inception | 1/28/2019 |
3 | Ticker | AWTM |
4 | Primary Exchange | NYSE Arca |
5 | CUSIP | 886364108 |
6 | NAV Symbol | AWTM.NV |
7 | Expense Ratio1 | 0.24% |
9 | Data as of 04/30/22 30-Day SEC Yield |
1.28% |
1 The Expense Ratio includes Acquired Fund Fees and Expenses (AFFE). If AFFE were excluded, the Expense Ratio would be 0.23%.
Fund Data & Pricing
Fund Name | NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF |
---|---|
Fund Ticker | AWTM |
CUSIP | 886364108 |
Net Assets | $40.27m |
Shares Outstanding | 825,000 |
NAV | $48.81 |
NAV Change Dollars | -0.01 |
NAV Change Percentage | -0.03 |
Market Price | 48.83 |
Market Price Change Dollars | 0 |
Market Price Change Percentage | 0 |
Premium/Discount | 0.04 |
Rate Date | 05/13/2022 |
Median 30 Day Spread Percentage | 0.18 |
Closing Price | $48.83 |
Premium/Discount Percentage | 0.04% |
Median 30-Day Spread Percentage | 0.18% |
Performance
Inception Date: 01/28/2019
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception Cumulative | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM NAV | -0.17 | -0.99 | -1.23 | -1.17 | 3.20 | -1.04 | 0.65 | – | 0.97 | 04/30/2022 |
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM MKT | -0.20 | -1.08 | -1.32 | -1.24 | 3.11 | -1.22 | 0.62 | – | 0.95 | 04/30/2022 |
ICE BofA Merrill Lynch 3 Month Treasury Bill | G0O1 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 2.88 | 0.08 | 0.75 | – | 0.88 | 04/30/2022 |
Fund Name | & | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM NAV | -0.17 | -0.99 | -1.23 | -1.17 | -1.04 | 0.65 | – | 3.20 | 0.97 | 04/30/2022 |
NIS Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF | AWTM MKT | -0.20 | -1.08 | -1.32 | -1.24 | -1.22 | 0.62 | – | 3.11 | 0.95 | 04/30/2022 |
ICE BofA Merrill Lynch 3 Month Treasury Bill | G0O1 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.75 | – | 2.88 | 0.88 | 04/30/2022 |
As of 03/31/2022
wdt_ID | Name | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AWTM NAV | – | -1.01% | -1.17% | -1.01% | -0.80% | 0.8% | – | 3.37% | 1.05% |
7 | AWTM MKT | – | -1.04% | -1.24% | -1.04% | -0.82% | 0.78% | – | 3.32% | 1.04% |
8 | ICE BofAML 3-Month TBill Index | – | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.81% | – | 2.87% | 0.90% |
As of 12/31/2020
wdt_ID | Name | 1MO | 2019 | 2020 | 2021 | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception Cumulative | Since Inception Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AWTM NAV | – | 3.50% | 0.45% | – | – | – | – | – | – |
7 | AWTM MKT | – | 3.48% | 0.46% | – | – | – | – | – | – |
8 | ICE BofAML 3-Month TBill Index | – | 2.09% | 0.67% | – | – | – | – | – | – |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling 1-866-539-9530. Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized. A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded. The fund intends to pay out dividends and interest income, if any, monthly. There is no guarantee these distributions will be made.
Holdings
Top 10 Holdings
Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | Ticker | Name | Shares Held | Market Value | Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17/2022 | AWTM | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 13,031,915.07 | 1.00 | 13,031,915.07 | 32.36 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | Y | Cash&Other | Cash & Other | 13,031,915 | 13,031,915.07 | 32.36% |
05/17/2022 | AWTM | 91282CCT6 | 91282CCT6 | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 3,460,000.00 | 95.06 | 3,289,027.35 | 8.17 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 91282CCT6 | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 3,460,000 | 3,289,027.35 | 8.17% | |
05/17/2022 | AWTM | 46185JAE8 | 46185JAE8 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 1.804% 03/19/2037 | 1,899,727.00 | 99.53 | 1,890,820.13 | 4.69 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 46185JAE8 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 1.804% 03/19/2037 | 1,899,727 | 1,890,820.13 | 4.69% | |
05/17/2022 | AWTM | 701631AA1 | 701631AA1 | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 1,230,000.00 | 99.88 | 1,228,577.14 | 3.05 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 701631AA1 | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 1,230,000 | 1,228,577.14 | 3.05% | |
05/17/2022 | AWTM | 912828T91 | 912828T91 | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 1,000,000.00 | 98.93 | 989,277.34 | 2.46 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 912828T91 | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 1,000,000 | 989,277.34 | 2.46% | |
05/17/2022 | AWTM | 91282CBR1 | 91282CBR1 | UNITED STATES TREAS NTS 0.25% 03/15/2024 | 900,000.00 | 95.96 | 863,613.28 | 2.14 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 91282CBR1 | UNITED STATES TREAS NTS 0.25% 03/15/2024 | 900,000 | 863,613.28 | 2.14% | |
05/17/2022 | AWTM | 6174824M3 | 6174824M3 | MORGAN STANLEY 4.875% 11/01/2022 | 830,000.00 | 101.15 | 839,561.88 | 2.08 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 6174824M3 | MORGAN STANLEY 4.875% 11/01/2022 | 830,000 | 839,561.88 | 2.08% | |
05/17/2022 | AWTM | 75524RAA7 | 75524RAA7 | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 800,000.00 | 100.66 | 805,255.05 | 2.00 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 75524RAA7 | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 800,000 | 805,255.05 | 2.00% | |
05/17/2022 | AWTM | 90352JAB9 | 90352JAB9 | UBS GROUP FDG SWITZ AG 1.69957% 05/23/2023 | 740,000.00 | 100.00 | 740,002.38 | 1.84 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 90352JAB9 | UBS GROUP FDG SWITZ AG 1.69957% 05/23/2023 | 740,000 | 740,002.38 | 1.84% | |
05/17/2022 | AWTM | 63906CAB2 | 63906CAB2 | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 640,000.00 | 100.40 | 642,566.75 | 1.60 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 63906CAB2 | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 640,000 | 642,566.75 | 1.60% | |
05/17/2022 | AWTM | 89352HBB4 | 89352HBB4 | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 685,000.00 | 94.36 | 646,390.84 | 1.60 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 89352HBB4 | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 685,000 | 646,390.84 | 1.60% | |
05/17/2022 | AWTM | 023135CE4 | 023135CE4 | AMAZON COM INC 3% 04/13/2025 | 625,000.00 | 100.05 | 625,289.76 | 1.55 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 023135CE4 | AMAZON COM INC 3% 04/13/2025 | 625,000 | 625,289.76 | 1.55% | |
05/17/2022 | AWTM | 83189DAB6 | 83189DAB6 | SMB PRIVATE ED LN TR 2017-B 2.82% 10/15/2035 | 628,676.00 | 97.85 | 615,133.44 | 1.53 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 83189DAB6 | SMB PRIVATE ED LN TR 2017-B 2.82% 10/15/2035 | 628,676 | 615,133.44 | 1.53% | |
05/17/2022 | AWTM | 20453KAB1 | 20453KAB1 | PNC BK NATL ASSN WILMINGTON DE FR 2.875% 062922 2.875% 06/29/2022 | 600,000.00 | 100.05 | 600,284.38 | 1.49 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 20453KAB1 | PNC BK NATL ASSN WILMINGTON DE FR 2.875% 062922 2.875% 06/29/2022 | 600,000 | 600,284.38 | 1.49% | |
05/17/2022 | AWTM | 06738EBC8 | 06738EBC8 | BARCLAYS PLC 2.79129% 05/16/2024 | 580,000.00 | 100.50 | 582,889.34 | 1.45 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 06738EBC8 | BARCLAYS PLC 2.79129% 05/16/2024 | 580,000 | 582,889.34 | 1.45% | |
05/17/2022 | AWTM | 38141EB81 | 38141EB81 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.10786% 11/29/2023 | 579,000.00 | 101.14 | 585,576.37 | 1.45 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 38141EB81 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.10786% 11/29/2023 | 579,000 | 585,576.37 | 1.45% | |
05/17/2022 | AWTM | 65339KBT6 | 65339KBT6 | NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC SR GLBL FL DB 23 0.74957% 02/22/2023 | 530,000.00 | 99.58 | 527,754.71 | 1.31 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 65339KBT6 | NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC SR GLBL FL DB 23 0.74957% 02/22/2023 | 530,000 | 527,754.71 | 1.31% | |
05/17/2022 | AWTM | 142339AF7 | 142339AF7 | CARLISLE COS INC 3.75% 11/15/2022 | 500,000.00 | 100.39 | 501,943.29 | 1.25 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 142339AF7 | CARLISLE COS INC 3.75% 11/15/2022 | 500,000 | 501,943.29 | 1.25% | |
05/17/2022 | AWTM | 80286CAC4 | 80286CAC4 | SANTANDER RETAIL 2021-C TR 0.5% 03/20/2025 | 520,000.00 | 96.98 | 504,306.24 | 1.25 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 80286CAC4 | SANTANDER RETAIL 2021-C TR 0.5% 03/20/2025 | 520,000 | 504,306.24 | 1.25% | |
05/17/2022 | AWTM | 949746SJ1 | 949746SJ1 | WELLS FARGO & CO 2.46886% 10/31/2023 | 500,000.00 | 100.36 | 501,804.94 | 1.25 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 949746SJ1 | WELLS FARGO & CO 2.46886% 10/31/2023 | 500,000 | 501,804.94 | 1.25% | |
05/17/2022 | AWTM | 172967LL3 | 172967LL3 | CITIGROUP INC 1.56871% 05/17/2024 | 500,000.00 | 100.05 | 500,248.53 | 1.24 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 172967LL3 | CITIGROUP INC 1.56871% 05/17/2024 | 500,000 | 500,248.53 | 1.24% | |
05/17/2022 | AWTM | 46187XAC9 | 46187XAC9 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 B 1.804% 01/17/2038 | 499,976.00 | 99.61 | 498,012.64 | 1.24 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 46187XAC9 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 B 1.804% 01/17/2038 | 499,976 | 498,012.64 | 1.24% | |
05/17/2022 | AWTM | 46187XAE5 | 46187XAE5 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 C 1.954% 01/19/2038 | 499,976.00 | 99.75 | 498,717.26 | 1.24 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 46187XAE5 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR4 C 1.954% 01/19/2038 | 499,976 | 498,717.26 | 1.24% | |
05/17/2022 | AWTM | 07877BAE0 | 07877BAE0 | BELLEMEADE RE LTD 2019-2 2.66786% 04/25/2029 | 496,000.00 | 99.49 | 493,464.99 | 1.23 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 07877BAE0 | BELLEMEADE RE LTD 2019-2 2.66786% 04/25/2029 | 496,000 | 493,464.99 | 1.23% | |
05/17/2022 | AWTM | 00142DAC4 | 00142DAC4 | AIG CLO 2021-2 LLC 2.81271% 07/20/2034 | 500,000.00 | 98.38 | 491,903.35 | 1.22 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 00142DAC4 | AIG CLO 2021-2 LLC 2.81271% 07/20/2034 | 500,000 | 491,903.35 | 1.22% | |
05/17/2022 | AWTM | 785592AD8 | 785592AD8 | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SEC GLBL NT23 5.625% 04/15/2023 | 486,000.00 | 101.51 | 493,345.54 | 1.22 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 785592AD8 | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SEC GLBL NT23 5.625% 04/15/2023 | 486,000 | 493,345.54 | 1.22% | |
05/17/2022 | AWTM | 61772BAA1 | 61772BAA1 | MORGAN STANLEY 0.731% 04/05/2024 | 500,000.00 | 97.61 | 488,065.80 | 1.21 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 61772BAA1 | MORGAN STANLEY 0.731% 04/05/2024 | 500,000 | 488,065.80 | 1.21% | |
05/17/2022 | AWTM | 891906AB5 | 891906AB5 | GLOBAL PMTS INC 3.75% 06/01/2023 | 450,000.00 | 100.56 | 452,541.00 | 1.12 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 891906AB5 | GLOBAL PMTS INC 3.75% 06/01/2023 | 450,000 | 452,541.00 | 1.12% | |
05/17/2022 | AWTM | 09630KAN4 | 09630KAN4 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD 2020-29R B-R 2.934% 07/25/2034 | 425,000.00 | 98.36 | 418,045.64 | 1.04 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 09630KAN4 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD 2020-29R B-R 2.934% 07/25/2034 | 425,000 | 418,045.64 | 1.04% | |
05/17/2022 | AWTM | 74762EAG7 | 74762EAG7 | QUANTA SVCS INC 0.95% 10/01/2024 | 440,000.00 | 93.52 | 411,504.31 | 1.02 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 74762EAG7 | QUANTA SVCS INC 0.95% 10/01/2024 | 440,000 | 411,504.31 | 1.02% | |
05/17/2022 | AWTM | 883556CN0 | 883556CN0 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL FL NT 23 0.468573% 04/18/2023 | 400,000.00 | 99.84 | 399,375.60 | 0.99 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 883556CN0 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL FL NT 23 0.468573% 04/18/2023 | 400,000 | 399,375.60 | 0.99% | |
05/17/2022 | AWTM | 63743HEY4 | 63743HEY4 | NATIONAL RURAL UTILS COOP FIN FR 1% 101824 1% 10/18/2024 | 395,000.00 | 94.68 | 373,996.31 | 0.93 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 63743HEY4 | NATIONAL RURAL UTILS COOP FIN FR 1% 101824 1% 10/18/2024 | 395,000 | 373,996.31 | 0.93% | |
05/17/2022 | AWTM | 69349LAM0 | 69349LAM0 | PNC BK N A PITTSBURGH PA DISC FR 3.8% 072523 3.8% 07/25/2023 | 365,000.00 | 100.96 | 368,502.80 | 0.91 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 69349LAM0 | PNC BK N A PITTSBURGH PA DISC FR 3.8% 072523 3.8% 07/25/2023 | 365,000 | 368,502.80 | 0.91% | |
05/17/2022 | AWTM | 883556CS9 | 883556CS9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL NT 24 1.215% 10/18/2024 | 340,000.00 | 95.05 | 323,165.08 | 0.80 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 883556CS9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR GLBL NT 24 1.215% 10/18/2024 | 340,000 | 323,165.08 | 0.80% | |
05/17/2022 | AWTM | 92939UAF3 | 92939UAF3 | WEC ENERGY GROUP INC 0.8% 03/15/2024 | 340,000.00 | 95.29 | 323,973.72 | 0.80 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 92939UAF3 | WEC ENERGY GROUP INC 0.8% 03/15/2024 | 340,000 | 323,973.72 | 0.80% | |
05/17/2022 | AWTM | 38141GYL2 | 38141GYL2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.925% 10/21/2024 | 325,000.00 | 96.44 | 313,425.91 | 0.78 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 38141GYL2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.925% 10/21/2024 | 325,000 | 313,425.91 | 0.78% | |
05/17/2022 | AWTM | 36263LAA7 | 36263LAA7 | GLS AUTO REC TR 2021-3 0.42% 01/15/2025 | 300,224.00 | 98.97 | 297,132.71 | 0.74 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 36263LAA7 | GLS AUTO REC TR 2021-3 0.42% 01/15/2025 | 300,224 | 297,132.71 | 0.74% | |
05/17/2022 | AWTM | 049560AU9 | 049560AU9 | ATMOS ENERGY CORP 0.625% 03/09/2023 | 300,000.00 | 98.47 | 295,414.47 | 0.73 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 049560AU9 | ATMOS ENERGY CORP 0.625% 03/09/2023 | 300,000 | 295,414.47 | 0.73% | |
05/17/2022 | AWTM | 281020AL1 | 281020AL1 | EDISON INTL 2.4% 09/15/2022 | 292,000.00 | 99.90 | 291,702.27 | 0.72 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 281020AL1 | EDISON INTL 2.4% 09/15/2022 | 292,000 | 291,702.27 | 0.72% | |
05/17/2022 | AWTM | 17321JAD6 | 17321JAD6 | CITIGRP COML MTG TR 2013-GC15 A-4 4.371% 09/12/2046 | 265,000.00 | 100.98 | 267,588.36 | 0.66 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 17321JAD6 | CITIGRP COML MTG TR 2013-GC15 A-4 4.371% 09/12/2046 | 265,000 | 267,588.36 | 0.66% | |
05/17/2022 | AWTM | 440452AG5 | 440452AG5 | HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 | 260,000.00 | 95.32 | 247,833.33 | 0.62 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 440452AG5 | HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 | 260,000 | 247,833.33 | 0.62% | |
05/17/2022 | AWTM | 68235PAL2 | 68235PAL2 | ONE GAS INC 1.1% 03/11/2024 | 255,000.00 | 96.04 | 244,904.22 | 0.61 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 68235PAL2 | ONE GAS INC 1.1% 03/11/2024 | 255,000 | 244,904.22 | 0.61% | |
05/17/2022 | AWTM | 83546DAG3 | 83546DAG3 | SONIC CAP LLC 2020-1 3.845% 01/20/2050 | 240,916.00 | 96.86 | 233,343.38 | 0.58 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 83546DAG3 | SONIC CAP LLC 2020-1 3.845% 01/20/2050 | 240,916 | 233,343.38 | 0.58% | |
05/17/2022 | AWTM | 874054AE9 | 874054AE9 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SR GLBL NT3.3% 24 3.3% 03/28/2024 | 235,000.00 | 99.64 | 234,165.08 | 0.58 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 874054AE9 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SR GLBL NT3.3% 24 3.3% 03/28/2024 | 235,000 | 234,165.08 | 0.58% | |
05/17/2022 | AWTM | 00217GAA1 | 00217GAA1 | APTIV PLC / APTIV CORP 2.396% 02/18/2025 | 230,000.00 | 96.27 | 221,419.83 | 0.55 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 00217GAA1 | APTIV PLC / APTIV CORP 2.396% 02/18/2025 | 230,000 | 221,419.83 | 0.55% | |
05/17/2022 | AWTM | 444859BP6 | 444859BP6 | HUMANA INC 0.65% 08/03/2023 | 220,000.00 | 97.34 | 214,158.24 | 0.53 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 444859BP6 | HUMANA INC 0.65% 08/03/2023 | 220,000 | 214,158.24 | 0.53% | |
05/17/2022 | AWTM | 539439AP4 | 539439AP4 | LLOYDS TSB GROUP PLC 2.907% 11/07/2023 | 200,000.00 | 99.85 | 199,705.82 | 0.50 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 539439AP4 | LLOYDS TSB GROUP PLC 2.907% 11/07/2023 | 200,000 | 199,705.82 | 0.50% | |
05/17/2022 | AWTM | 46185HAE2 | 46185HAE2 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR2 C 1.834% 06/18/2037 | 185,383.00 | 99.77 | 184,956.69 | 0.46 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 46185HAE2 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR2 C 1.834% 06/18/2037 | 185,383 | 184,956.69 | 0.46% | |
05/17/2022 | AWTM | 55903VAB9 | 55903VAB9 | MAGALLANES INC 3.528% 03/15/2024 | 170,000.00 | 99.42 | 169,022.38 | 0.42 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 55903VAB9 | MAGALLANES INC 3.528% 03/15/2024 | 170,000 | 169,022.38 | 0.42% | |
05/17/2022 | AWTM | 74739DAA2 | 74739DAA2 | QORVO INC 1.75% 12/15/2024 | 170,000.00 | 94.35 | 160,395.85 | 0.40 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 74739DAA2 | QORVO INC 1.75% 12/15/2024 | 170,000 | 160,395.85 | 0.40% | |
05/17/2022 | AWTM | 46185HAA0 | 46185HAA0 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR2 A 1.454% 06/18/2037 | 157,336.00 | 99.84 | 157,086.47 | 0.39 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 46185HAA0 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR2 A 1.454% 06/18/2037 | 157,336 | 157,086.47 | 0.39% |
Date | Account | Name | Ticker | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | Ticker | Name | Shares Held | Market Value | Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17/2022 | AWTM | Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 13,031,915.07 | 1.00 | 13,031,915.07 | 32.36 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | Y | Cash&Other | Cash & Other | 13,031,915.07 | 13,031,915.07 | 32.36% |
05/17/2022 | AWTM | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 91282CCT6 | 91282CCT6 | 3,460,000.00 | 95.06 | 3,289,027.35 | 8.17 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 91282CCT6 | UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 3,460,000.00 | 3,289,027.35 | 8.17% | |
05/17/2022 | AWTM | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 1.804% 03/19/2037 | 46185JAE8 | 46185JAE8 | 1,899,727.00 | 99.53 | 1,890,820.13 | 4.69 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 46185JAE8 | INVITATION HOMES TR 2018-SFR1 C 1.804% 03/19/2037 | 1,899,727.00 | 1,890,820.13 | 4.69% | |
05/17/2022 | AWTM | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 701631AA1 | 701631AA1 | 1,230,000.00 | 99.88 | 1,228,577.14 | 3.05 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 701631AA1 | PARLIAMENT CLO 2021-2 LTD 1.82957% 08/20/2032 | 1,230,000.00 | 1,228,577.14 | 3.05% | |
05/17/2022 | AWTM | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 912828T91 | 912828T91 | 1,000,000.00 | 98.93 | 989,277.34 | 2.46 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 912828T91 | UNITED STATES TREAS NTS 1.625% 10/31/2023 | 1,000,000.00 | 989,277.34 | 2.46% | |
05/17/2022 | AWTM | UNITED STATES TREAS NTS 0.25% 03/15/2024 | 91282CBR1 | 91282CBR1 | 900,000.00 | 95.96 | 863,613.28 | 2.14 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 91282CBR1 | UNITED STATES TREAS NTS 0.25% 03/15/2024 | 900,000.00 | 863,613.28 | 2.14% | |
05/17/2022 | AWTM | MORGAN STANLEY 4.875% 11/01/2022 | 6174824M3 | 6174824M3 | 830,000.00 | 101.15 | 839,561.88 | 2.08 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 6174824M3 | MORGAN STANLEY 4.875% 11/01/2022 | 830,000.00 | 839,561.88 | 2.08% | |
05/17/2022 | AWTM | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 75524RAA7 | 75524RAA7 | 800,000.00 | 100.66 | 805,255.05 | 2.00 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 75524RAA7 | CITIZENS FINL GROUP INC 4.15% 09/28/2022 | 800,000.00 | 805,255.05 | 2.00% | |
05/17/2022 | AWTM | UBS GROUP FDG SWITZ AG 1.69957% 05/23/2023 | 90352JAB9 | 90352JAB9 | 740,000.00 | 100.00 | 740,002.38 | 1.84 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 90352JAB9 | UBS GROUP FDG SWITZ AG 1.69957% 05/23/2023 | 740,000.00 | 740,002.38 | 1.84% | |
05/17/2022 | AWTM | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 63906CAB2 | 63906CAB2 | 640,000.00 | 100.40 | 642,566.75 | 1.60 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 63906CAB2 | NATWEST MKTS PLC US MEDIUM 1.593% 09/29/2022 | 640,000.00 | 642,566.75 | 1.60% | |
05/17/2022 | AWTM | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 89352HBB4 | 89352HBB4 | 685,000.00 | 94.36 | 646,390.84 | 1.60 | 40,277,407.50 | 825,000 | 33 | 89352HBB4 | TRANSCANADA PIPELINE STRIP 1% 10/12/2024 | 685,000.00 | 646,390.84 | 1.60% | |
